条码标签|标签

条码标签|标签
条码首页 条码新闻 条码知识 条码扫描器 条码打印机 数据采集器 条码标签纸 条码碳带
条码标签|标签  条码标签 条码标签|标签
条码标签|标签美国Intermec条码打印机

条码标签|标签美国Zebra条码打印机

条码标签|标签美国Datamax条码打印机

条码标签|标签美国Printronix条码打印机

条码标签|标签韩国Woosim条码打印机机

条码标签|标签德国CAB条码打印机

条码标签|标签日本Tec条码打印机

条码标签|标签日本Sato条码打印机

条码标签|标签日本Citizen条码打印机

条码标签|标签日本Ring条码打印机

条码标签|标签台湾Godex条码打印机

条码标签|标签台湾Tsc条码打印机

条码标签|标签台湾Argox条码打印机

条码标签|标签  条码扫描器 条码标签|标签
条码标签|标签美国Symbol条码扫描枪

条码标签|标签美国Intermec条码扫描枪

条码标签|标签美国HHp条码扫描枪

条码标签|标签美国Psc条码扫描枪

条码标签|标签美国Microscan条码扫描枪

条码标签|标签美国Metrologic条码扫描枪

条码标签|标签意大利Datalogic条码扫描枪

条码标签|标签日本Denso条码扫描枪

条码标签|标签日本Opticon条码扫描枪

条码标签|标签福建新大陆条码扫描枪

条码标签|标签台湾Gyoung条码扫描枪

条码标签|标签台湾CipherLAB条码扫描枪

条码标签|标签台湾Zebex条码扫描枪

条码标签|标签  条码标签标签纸 条码标签|标签
条码标签|标签蜡基条码碳带

条码标签|标签混合基条码碳带

条码标签|标签树脂基条码碳带

条码标签|标签水洗标条码碳带

条码标签|标签不干胶标签纸

条码标签|标签  条码数据采集器 条码标签|标签

条码标签|标签美国Intermec数据采集器

条码标签|标签美国Metrologic数据采集器

条码标签|标签美国Hhp数据采集器

条码标签|标签美国Symbol数据采集器

条码标签|标签日本Casio数据采集器

条码标签|标签日本Denso数据采集器

条码标签|标签日本keyence数据采集器

条码标签|标签韩国M3数据采集器

条码标签|标签韩国蓝鸟bluebird数据采集器

条码标签|标签韩国innoteletek数据采集器

条码标签|标签福建新大陆数据采集器

条码标签|标签台湾Gyoung数据采集器

条码标签|标签台湾CipherLAB数据采集器

条码标签|标签台湾Scanworld数据采集器

条码标签|标签台湾Unitech数据采集器



 

Zebra R170xi条码打印机

 

工业级的 170XiIIIPlus 打印机能够胜任要求严格的按需和按批量合规标签打印任务,如:AIAG、ODETTE 和 UCC/EAN-128。
主要参数

打印机分辨率 300dpi
打印方式 热转印/热敏方式
打印速度 203mm/s
打印宽度 168mm
最大打印长度 991mm
标签宽度 51-180mm
标签厚度 0.076-0.305mm
碳带长度 450000mm
碳带宽度 51-170mm
内存 Flash: 4MB; SDRAM: 16MB
接口类型 RS-232C/RS-422/485, USB2.0接口, IEEE 1284
字符集 IBM Code Page 850 International 字符, 图形符号
字体 标准位图 Zebra 字体集,A,B,C,D,E(OCR-B),F,G,H(OCR-A),GS,平滑向量字体,(CG Triumvirate 粗体压缩字)
Zebra R170Xi(300dpi)其他参数可选配件 附加字体, RS-422/485 多分支, 用户界面, 介质提供轴, 介质回卷轴, 线性 PCMCIA 卡, ATA PCMCIA卡或CompactFlash (CF) 卡
电源电压 90-264V
电源频率 48-62Hz

外观参数

重量 30.5kg
颜色 灰色
尺寸 495.3×334.4×393.7mm
长度(mm) 495.3
宽度(mm) 334.4
高度(mm) 393.7

环境参数

工作温度(℃) 5-40
工作湿度 20%-85%
存储温度(℃) -40-60
存储湿度 5%-85%





 
 
电话:021-51088173 51088351 传真:021-58527920
Copyright © 2002- 2011 全亨条码 All Rights Reserved 条码碳带条码标签