条码标签|标签

条码标签|标签
条码首页 条码新闻 条码知识 条码扫描器 条码打印机 数据采集器 条码标签纸 条码碳带
条码标签|标签  条码标签 条码标签|标签
条码标签|标签美国Intermec条码打印机

条码标签|标签美国Zebra条码打印机

条码标签|标签美国Datamax条码打印机

条码标签|标签美国Printronix条码打印机

条码标签|标签韩国Woosim条码打印机机

条码标签|标签德国CAB条码打印机

条码标签|标签日本Tec条码打印机

条码标签|标签日本Sato条码打印机

条码标签|标签日本Citizen条码打印机

条码标签|标签日本Ring条码打印机

条码标签|标签台湾Godex条码打印机

条码标签|标签台湾Tsc条码打印机

条码标签|标签台湾Argox条码打印机

条码标签|标签  条码扫描器 条码标签|标签
条码标签|标签美国Symbol条码扫描枪

条码标签|标签美国Intermec条码扫描枪

条码标签|标签美国HHp条码扫描枪

条码标签|标签美国Psc条码扫描枪

条码标签|标签美国Microscan条码扫描枪

条码标签|标签美国Metrologic条码扫描枪

条码标签|标签意大利Datalogic条码扫描枪

条码标签|标签日本Denso条码扫描枪

条码标签|标签日本Opticon条码扫描枪

条码标签|标签福建新大陆条码扫描枪

条码标签|标签台湾Gyoung条码扫描枪

条码标签|标签台湾CipherLAB条码扫描枪

条码标签|标签台湾Zebex条码扫描枪

条码标签|标签  条码标签标签纸 条码标签|标签
条码标签|标签蜡基条码碳带

条码标签|标签混合基条码碳带

条码标签|标签树脂基条码碳带

条码标签|标签水洗标条码碳带

条码标签|标签不干胶标签纸

条码标签|标签  条码数据采集器 条码标签|标签

条码标签|标签美国Intermec数据采集器

条码标签|标签美国Metrologic数据采集器

条码标签|标签美国Hhp数据采集器

条码标签|标签美国Symbol数据采集器

条码标签|标签日本Casio数据采集器

条码标签|标签日本Denso数据采集器

条码标签|标签日本keyence数据采集器

条码标签|标签韩国M3数据采集器

条码标签|标签韩国蓝鸟bluebird数据采集器

条码标签|标签韩国innoteletek数据采集器

条码标签|标签福建新大陆数据采集器

条码标签|标签台湾Gyoung数据采集器

条码标签|标签台湾CipherLAB数据采集器

条码标签|标签台湾Scanworld数据采集器

条码标签|标签台湾Unitech数据采集器



 

Intermec EasyCoder PX4I-PX6I条码打印机


Intermec最新推出PX系列条码打印机。PX系列是Intermec新一代的智能性、高端工业级条码打印机。它可选装FingerPrint, Direct Protocol和IPL三种操作语言。同时,还可选装Zebra和DataMax打印机的仿真器Zsim和Dsim。 PX系列分为PX4i和PX6i两个系列。PX4i是501XP的换代产品。PX6i是601XP和3600的换代产品。

详细参数:

打印方式:热敏/热转印 
标准内存:8MB SDRAM/4MB Flash, 并可扩充为16MB SDRAM/16MB Flash;CF卡可扩充到1GB
打印精度:203dpi(8点/毫米)或300dpi (11.8点/毫米)
打印速度:51-300毫米/秒 
打印宽度:112mm 或167mm
选件配置:分离器和回绕器、自动切刀, 以太网卡、Twinax/Coax卡、无线网卡
标准字库:15种矢量字体,21种点阵字体
软件语言:IPL3,FingerPrint, Direct Protocol
条码支持:所有标准条码及二维条码
标签定位:穿透式和黑标
体积重量:PX4i: 482 x 238 x 275 mm ;12.85 kg
PX6i: 482 x 238 x 335 mm;14.80 kg
工作环境:0-40°C
标准接口:RS232 和USB 2.0
网络接口: 主板集成EasyLAN以太网卡(标配)




 
 
电话:021-51088173 51088351 传真:021-58527920
Copyright © 2002- 2011 全亨条码 All Rights Reserved 条码碳带条码标签